CE-serien fiberlasermaskin
☆ CE-serieparametrar:
Modell | CE3015 | CE4015 | CE6015 | CE4020 | CE6020 | CE4025 | CE6025 |
Effektiv skärbredd(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Effektiv skärlängd(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Område för vertikal slag(mm) | 0-80 | ||||||
Ingångseffekt | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
Skärtjocklek(mm) | Ansluter sig till laserkraft | ||||||
Klipphastighet (mm / min) | 21000 (1000W / rostfritt δ1mm) | ||||||
Tomgångshastighet(mm / min) | 100000 | ||||||
Maximal acceleration (G) | 1.2 | ||||||
Position upprepa noggrannhet(mm) | ± 0,05 | ||||||
Laserkraft(W) | (≤4000W)I enlighet med kraven | ||||||
Körläge | Bilateral drivenhet med precisionsställning | ||||||
Laservåglängd(nm) | 1080 | ||||||
Kylningsläge | Vattenkylning | ||||||
Miljötemperatur | 5-35 ℃ | ||||||
Skärmaterial | Kolstål, rostfritt stål, legerat stål, koppar, aluminium, galvaniserat ark |
☆ CE3015 -Max / IPG1000W:
Fiberlaserskärmaskin använder fiberlaserutgång
Laserstrålen med hög energitäthet fokuseras på arbetsstyckets yta, så att det område som bestrålas av platsen på arbetsstycket smälts och förångas omedelbart, och den automatiska skärningen realiseras av det datorstyrda numeriska styrmekaniska systemet som förflyttar platsbestrålningsposition. Det är en högteknologisk utrustning som integrerar laserteknik, numerisk styrningsteknik och mekanisk precisionsteknik.
Skicka ditt meddelande till oss:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss